Bevölkerung
Bevölkerungsstand am 30.06.2015
Bad Wurzach (Zentralort) | 5.383 |
Arnach | 1.301 |
Dietmanns | 794 |
Eintürnen | 814 |
Gospoldshofen | 609 |
Haidgau | 1.019 |
Hauerz | 1.097 |
Seibranz | 1.213 |
Unterschwarzach | 1.285 |
Ziegelbach | 926 |
Gesamt | 14.441 |
Bevölkerungsentwicklung nach Alter getrennt seit 1995 bis 2014
(2011 Zensus; aktuellere Daten noch nicht vorhanden)
1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | ||||||
Einwohnerzahl | 13.952 | 14.136 | 14.416 | 14.272 | 14.316 | |||||
unter 15 Jahren | 3.013 | 2.960 | 2.711 | 2.430 | 2.323 | |||||
15-18 | 535 | 546 | 655 | 566 | 597 | |||||
18-25 | 1.380 | 1.186 | 1.265 | 1.283 | 1.260 | |||||
25-40 | 3.538 | 3.457 | 3.078 | 2.561 | 2.479 | |||||
40-65 | 3.789 | 4.100 | 4.498 | 5.046 | 5.139 | |||||
65 und mehr | 1.697 | 1.887 | 2.209 | 2.386 | 2.518 |
Geburtenzahlen im Vergleich (Stand 2015)
Alter der Bevölkerung im Vergleich (Stand 2015)