Zahlen, Daten, Fakten
Markungsfläche | 18.226 ha | |
Siedlungsstruktur | Zentralort und neun Ortschaften | |
Bundesland | Baden-Württemberg | |
Regierungsbezirk | Tübingen | |
Landkreis | Ravensburg | |
Schulen | 12 | |
Schülerzahl | 1.977 (Schuljahr 2019/2020) | |
Kindergärten | 11 (5 städtisch, 6 kirchlich) | |
Kindergartenplätze | 628 (Kindergartenjahr 2019/2020) | |
Ganztageskindergartenplätze | ca. 30 | |
Krippenplätze | ca. 40 | |
Pflegeheimplätze | ca. 60 | |
Feuerwehrstruktur | ca. 300 aktive Feuerwehrmitglieder in 10 Abteilungen und ca. 60 Mitglieder der Jugendfeuerwehr | |
Hallen | 10 Sport- und Festhallen | |
Friedhöfe | 10 (3 städtische, 7 kirchliche) | |
Straßen, Wege | ca. 500 km | |
Erwerbstätige am Ort | ca. 7.900 | |
Auspendlerüberhang | ca. 2.400 | |
Beschäftigte Stadtverwaltung | ca. 270 | |
Beschäftigte städt. Kurbetrieb | ca. 170 | |
Steuerhebesätze |
| |
Haushalt |